viernes, 31 de octubre de 2014

Pista Atlética Terminada.



El Proyecto de la Pista Atlética esta concluida, ahora vamos por el campo de fútbol

TABLA DE POSIÓN BASQUET











GRUPO "A"
Pos Equipo J G P CF CC DC Pts.
1 2° snipe 2 2 0 51 12 39 6
2 3° "A" 2 2 0 48 11 37 6
3 2° secund 2 0 2 8 40 -32 0
4 2 años 2 0 2 15 59 -44 0
                 









GRUPO "B"
Pos Equipo J G P CF CC DC Pts.
1 1° secund 2 2 0 63 17 46 6
2 3 años 1 1 0 21 16 5 3
3 4° snipe 2 1 1 32 54 -22 3
4 5° snipe 1 0 1 11 15 -4 0
5 3° "C" 2 0 2 16 41 -25 0









TABLA DE POSICIÓN : FUTBOL


GRUPO "A"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Snipe 6° 3 2 1 0 12 4 8 7
2 Laser 4 3 2 1 0 9 4 5 7
3  5 años 3 1 0 2 4 12 -8 3
4 3° "A" 3 0 0 3 4 9 -5 0










GRUPO "B"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 3° "B" 3 3 0 0 13 3 10 9
2  4 años 3 1 1 1 5 8 -3 4
3 Snipe 5° 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Laser 2 3 0 1 2 1 7 -6 1










GRUPO "C"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Laser 3 3 3 0 0 10 5 5 9
2 Snipe 2° 3 1 1 1 5 4 1 4
3 3"C" 3 1 1 1 3 3 0 4
4  3 años 3 0 0 3 2 8 -6 0










GRUPO "D"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Snipe 4° 3 3 0 0 11 4 7 9
2 Laser 5 3 2 0 1 6 6 0 6
3 Snipe 1° 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 Laser 1 3 0 0 3 3 8 -5 0

TABLA DE POSICIÓN : VOLEY











GRUPO "A"
Pos Equipo J G P SF SC DS Pts.
1 2° snipe 2 2 0 4 1 3 6
2 4 años 3 2 1 4 2 2 6
3 3° laser 3 2 1 4 3 1 6
4 6° snipe 2 1 1 3 2 1 3
5 3 años 2 1 1 2 2 0 3
6 3° "A" 3 1 2 2 4 -2 3
7 1° snipe 3 0 3 1 6 -5 0









GRUPO "B"
Pos Equipo J G P SF SC DS Pts.
1 2° laser 3 3 0 6 1 5 9
2 3° "B" 3 2 1 4 2 2 6
3 5 años 3 2 1 4 2 2 6
4 5° snipe 2 1 1 3 2 1 3
5 4° snipe 3 1 2 2 4 -2 3
6 3"C" 2 0 2 0 4 -4 0
7 1° laser 2 0 2 0 4 -4 0

FIXTURE DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE



XI      JUEGOS DE  CONFRATERNIDAD DE PADRES DE FAMILIA 2014







"AÑO DE LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL"







CUARTA FECHA DEPORTIVA







FULBITO







  GRUPO "A"  
  GRUPO "B"  
HORA ENCUENTRO CAMPO
HORA ENCUENTRO CAMPO
09:30 3° "A" vs 5 años  I
09:30  3° "B" vs  4 años  II
10:30 Snipe 6° vs Laser 4  I
10:30 Snipe 5° vs Laser 2 II














  GRUPO "C"  
  GRUPO "D"  
HORA ENCUENTRO CAMPO
HORA ENCUENTRO CAMPO
09:30 3"C" vs  3 años III
11:20  Laser 5 vs Snipe 1° I
10:30 Snipe 2° vs Laser 3  III
11:20 Snipe 4° vs Laser 1 II







VOLEY







  GRUPO "A"  
  GRUPO "B"  
HORA ENCUENTRO CAMPO
HORA ENCUENTRO CAMPO
09:30 1° snipe v 3 años I
09:30 4° snipe v 3"C" II
10:30 2° snipe v 3° "A" I
10:30 5° snipe v 3° "B" II
09:30 3° laser v 6° snipe III
10:30 2° laser v 1° laser III
DESCANSA 4 años  
DESCANSA 5 años  







BASQUET







  GRUPO "A"  
  GRUPO "B"  
HORA ENCUENTRO CAMPO
HORA ENCUENTRO CAMPO
11:30 2° secund v 2 años I
11:30 1° secund v 3 años II
12:30 2° snipe v 3° "A" I
12:30 5° snipe v 3° "C" II
        DESCANSA 4° snipe  

jueves, 16 de octubre de 2014

PROGRAMACIÓN DOMINGO 19-10-2014


TERCERA FECHA DEPORTIVA







FULBITO







  GRUPO "A"  
  GRUPO "B"  
HORA ENCUENTRO CAMPO
HORA ENCUENTRO CAMPO
09:30 Snipe 6° v  5 años I
09:30 Snipe 5° v  4 años II
10:30 Laser 4 v 3° "A" I
10:30 Laser 2 v 3° "B" II














  GRUPO "C"  
  GRUPO "D"  
HORA ENCUENTRO CAMPO
HORA ENCUENTRO CAMPO
09:30 Snipe 2° v  3 años III
11:20 Snipe 4° v Snipe 1° I
10:30 Laser 3 v 3"C" III
11:20 Laser 1 v Laser 5 II







VOLEY







  GRUPO "A"  
  GRUPO "B"  
HORA ENCUENTRO CAMPO
HORA ENCUENTRO CAMPO
09:30 4 años v 3 años I
09:30 5 años v 3"C" II
10:30 1° snipe v 3° "A" I
10:30 4° snipe v 3° "B" II
09:30 3° laser v 2° snipe III
10:30 2° laser v 5° snipe III
DESCANSA 6° snipe  
DESCANSA 1° laser  







BASQUET







  GRUPO "A"  
  GRUPO "B"  
HORA ENCUENTRO CAMPO
HORA ENCUENTRO CAMPO
11:30 2° secund v 3° "A" I
11:30 1° secund v 3° "C" II
12:30 2° snipe v 2 años I
12:30 4° snipe v 5° snipe II
     
DESCANSA 3 años  







TABLA DE POSICIONES: BASQUET


GRUPO "A"
Pos Equipo   J G P CF CC DC Pts.
1 3° "A"   1 1 0 28 11 17 3
2 2° snipe   1 1 0 20 8 12 3
3 2° secund   1 0 1 8 20 -12 0
4 2 años   1 0 1 11 28 -17 0
                   










GRUPO "B"
Pos Equipo   J G P CF CC DC Pts.
1 1° secund   1 1 0 43 17 26 3
2 3 años   1 1 0 21 16 5 3
3 3° "C"   1 0 1 16 21 -5 0
4 4° snipe   1 0 1 17 43 -26 0
5 5° snipe   0 0 0 0 0 0 0










TABLA DE POSICIONES: VOLEY












GRUPO "A"
Pos Equipo   J G P SF SC DS Pts.
1 3° laser   2 2 0 4 1 3 6
2 3 años   1 1 0 2 0 2 3
3 6° snipe   2 1 1 3 2 1 3
4 2° snipe   1 1 0 2 1 1 3
5 4 años   2 1 1 2 2 0 3
6 1° snipe   2 0 2 1 4 -3 0
7 3° "A"   2 0 2 0 4 -4 0










GRUPO "B"
Pos Equipo   J G P SF SC DS Pts.
1 2° laser   2 2 0 4 0 4 6
2 5° snipe   1 1 0 2 0 2 3
3 3° "B"   2 1 1 2 2 0 3
4 5 años   2 1 1 2 2 0 3
5 4° snipe   2 1 1 2 2 0 3
6 3"C"   1 0 1 0 2 -2 0
7 1° laser   2 0 2 0 4 -4 0

TABLA DE POSICIONES: FULBITO


GRUPO "A"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Laser 4 2 1 1 0 6 3 3 4
2 Snipe 6° 2 1 1 0 5 4 1 4
3  5 años 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 3° "A" 2 0 0 2 3 6 -3 0










GRUPO "B"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 3° "B" 2 2 0 0 9 3 6 6
2 Snipe 5° 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Laser 2 2 0 1 1 1 3 -2 1
4  4 años 2 0 1 1 3 8 -5 1










GRUPO "C"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Laser 3 2 2 0 0 8 4 4 6
2 3"C" 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Snipe 2° 2 0 1 1 3 4 -1 1
4  3 años 2 0 0 2 2 6 -4 0










GRUPO "D"
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Snipe 4° 2 2 0 0 8 4 4 6
2 Snipe 1° 2 1 0 1 4 3 1 3
3 Laser 5 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Laser 1 2 0 0 2 3 6 -3 0